ক্রমিক নং | নাম | পিতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | বয়র |
১ | শুকুরোন বেগম | স্বা:মৃত কাসেম | ফেরধরা | ০১ | - |
২ | সুধীর মধু | মৃত কৃষ্ণ কান্ত মধু | ফেরাধরা | ০১ | - |
৩ | ছায়া কর | স্ব: বলরাম কর | ফেরধারা | ০২ | |
৪ | মো: মানিক মোল্লা | নয়ন মোল্লা | কয়খা | ০২ | |
৫ | মো: আফছার উদ্দিন সি: | গঞ্জর আলী সি: | কয়খা | ০২ | |
৬ | রওশনা বেগম | কালা মিয়া | কয়খা | ০২ | |
৭ | কার্তিক রত্ন | রাম কৃষ্ণ রত্ন | কয়খা | ০২ | |
৮ | মো: আজিজ মিয়া | শফিজ উদ্দিন মিয়া | কয়খা | ০২ | |
৯ | মো: সাহেব আলী গাজী | আমিন উদ্দিন গাজী | কয়খা | ০২ | |
১০ | |||||
১১ | |||||
১২ | |||||
১৩ | |||||
১৪ | |||||
১৫ | |||||
১৬ | |||||
১৭ | |||||
১৮ | |||||
১৯ | |||||
২০ | |||||
২১ | |||||
২২ | |||||
২৩ | |||||
২৪ | |||||
২৫ | |||||
২৬ | |||||
২৭ | |||||
২৮ | |||||
২৯ | |||||
৩০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস