গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
বাগান উত্তরপাড় | ২২৮৮ জন | শিবনগর | ৩৩৪০ জন |
বাগান উত্তর পাড় | ১০৫২ জন | কানিবিল | ১১৫০ জন |
কাউরিয়া | ১৬২ জন | টানচারা | ৭২০ জন |
ডউয়াতলি | ৮৩৫ জন | বুড়িরপাড় | ৬০৪৫ জন |
সিকির বাজার | ২৩৯ জন | মঠবাড়ী | ৪১৭ জন |
বলুহার (মৌজা) | ১১০৭ জন | ফেরধরা(মৌজা) | ১১২৬ জন |
বলুহার | ১০৩২ জন | ঘাঘর (মৌজা) | ৮৮২ জন |
উত্তর সোনাটিয়া | ৭৫ জন | কয়খা (মৌজা) | ২১৪৬ জন |
বান্দল (মৌজা) | ৮৭১ জন | মোক্ষকোটালী (মৌজা) | ১৪৪৬ জন |
বান্দল | ৪৫৪ জন | ডহরপাড়া (মৌজা) ৭২৩ | |
মদনপাড়া | ৫৮০ জন | শিমুর বাড়ী (মৌজা) ১৭৩ | |
রারীরবিল (মৌজা) | ৬৬৩ | রতাল ৬৬১ | |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস